一体组合话设计
锅炉本体、节能器、冷凝器一体组合话设计,热效率提高8%以上,节省天然气燃料近10%
优化燃烧室结构
燃烧室大容积、波纹炉胆结构设计,配置双重节能装置,热效率可提高5-10%
双层密封保温设计
错位双层陶瓷纤维密封、双层12公分硅酸铝保温,保温性能好,热损小,可节能5%以上
湿背式结构设计
全湿背式结构,全扳边对接焊缝,降低后管板温度,防止开裂
PLC控制系统
10英寸彩色触摸屏匹配智能可编程PLC控制器,全自动控制,安全便捷
多重连锁保护
具有超温、超压,缺水、检漏、熄火等6重水位保护、8重压力保护功能,物联网监控
工业化包装设计
专业的工业化包装设计,不锈钢外包,美观大方,防腐蚀
国标大厂材质
采用安阳钢铁、天津无缝钢管厂材质,保证质量
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
燃料制备系统 | 油罐、日用油箱、燃气调压装置 |
风烟系统 | 二回程烟管、节能器、冷凝器、烟囱 |
电控系统 | 普通控制柜(箱)、PLC控制系统、配电柜(高压柜、低压柜等)、配套二次仪表阀门、电线、电缆 |
汽、水系统 | 加药装置、消音器、减温减压装置 |
燃烧系统 | 燃烧机、控制箱、配套仪表阀门 |
水处理系统 | 全自动软水器、反渗透水处理系统 |
参数项目 锅炉型号 | 额定蒸发量T/h | 额定蒸汽压力Mpa | 额定蒸汽温度℃ | 给水温度℃ | 锅炉热效率% | 适用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件运输尺寸mm | 最大件运输重量t | |
轻柴油Kg/h | 天然气Nm³/h | |||||||||
WNS1 | 1 | 1.0 1.25 1.6 2.5 | 184 194 204 226 | 20/104 | >99 | 重油 轻柴油 天然气 液化气 城市煤气 | 63.7 | 65.3 | 3085×2045×2665 | 5.3 |
WNS2 | 2 | 125.8 | 132.8 | 4350×2210×3277 | 9.8 | |||||
WNS4 | 4 | 252.6 | 264.1 | 5350×2790×3790 | 13.9 | |||||
WNS6 | 6 | 383.6 | 400.8 | 6610×2980×2970 | 17.2 | |||||
WNS8 | 8 | 512.8 | 533.1 | 6600×2740×4461 | 25.3 | |||||
WNS10 | 10 | 643.3 | 663.3 | 7480×2850×3400 | 26.7 | |||||
WNS15 | 15 | 965.5 | 1012.8 | 7550×3340×3575 | 37.5 | |||||
WNS20 | 20 | 1286.1 | 1344 | 8200×3650×4100 | 48.5 | |||||
注:1、燃料热值:重油10000kcal/kg、轻柴油10240kcal/kg、天然气9140kcal/Nm³、液化气24000kcal/Nm³、城市煤气3800kcal/Nm³;当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化。 2、可根据不同国家或地区的电压/NOx排放/排烟温度要求,提供专门方案; 3、由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 | ||||||||||
参数项目 锅炉型号 | 额定热功率MW | 额定工作压力Mpa | 额定出水温度℃ | 额定回水温度℃ | 锅炉热效率% | 适用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件运输尺寸mm | 最大件运输重量t | |
轻柴油Kg/h | 天然气Nm³/h | |||||||||
WNS0.7 | 0.7 | 1.0 1.25 1.6 2.5 | 95 115 135 | 70 | >98 | 重油 轻柴油 天然气 液化气 城市煤气 | 61.2 | 64.8 | 3085×2045×2665 | 4.1 |
WNS1.4 | 1.4 | 122.3 | 129.4 | 4350×2210×3277 | 8.6 | |||||
WNS2.8 | 2.8 | 247.2 | 258.6 | 4900×2300×3710 | 11.9 | |||||
WNS4.2 | 4.2 | 366.5 | 389.8 | 5660×3100×4000 | 14.6 | |||||
WNS5.6 | 5.6 | 493.6 | 518.4 | 6519×2875×3139 | 20.9 | |||||
WNS7.0 | 7 | 607.1 | 677.4 | 7133×2910×3210 | 22.3 | |||||
WNS10.5 | 10.5 | 957.4 | 1035.7 | 7365×3200×3508 | 31.9 | |||||
WNS14 | 14 | 1217.9 | 1386.6 | 7825×3620×3960 | 42.3 | |||||
注:1、燃料热值:重油10000kcal/kg、轻柴油10240kcal/kg、天然气9140kcal/Nm³、液化气24000kcal/Nm³、城市煤气3800kcal/Nm³;当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化。 2、锅炉压力/出水温度可根据用户要求另行设计; 3、由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 | ||||||||||
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | ||||||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位发热量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 锅炉热效率(%) | 燃烧气体排放 | 市场价格(元/吨) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料费用 | 综合评价 | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ类烟煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35吨/时以上普遍适用 |
轻柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允许使用,属高成本 |
天然气 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 国家普遍推广 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多省市适用(推荐) |
稻壳 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多省市适用(推荐) |
秸秆 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸秆) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市适用(推荐) |
生物质成型颗粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。