新型“α”炉拱
新型炉拱强化燃烧,煤种适应性强;锅炉出力足、升温快,热效率高
翼型烟道设置
降低高温区管板的烟温,防止管板裂纹和爆管的发生
安装运输费用低
采用快装、组装、半组装出厂,运输、安装周期及费用减少30%以上
螺纹烟管
螺纹烟管强化传热,翼型烟道合理布置,凸形管板防止开裂
篦式汽水分离装置
篦式汽水分离装置,蒸汽品质高
惯性分离烟尘
惯性分离烟尘,原始排尘浓度低,环保节能
热水锅炉采用回水引射技术
热水锅炉独有的回水引射技术,防止爆管,水循环更加可靠
精进科学的布风技术
具有完备的运行控制和安全监测装置,可以精密控制工作温度,保证锅炉安全运行
辅机系统 | 辅机系统机器组成 |
化水供水系统 | 软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置 |
蒸汽(热水)系统 | 减温减压器、分汽(水)缸 |
燃料供应系统 | 上煤机、皮带输煤机、破碎机、振动筛电子皮带秤、电磁除铁器、双梨式卸料器、炉前给煤机等 |
烟风系统 | 鼓风机、引风机、烟囱等 |
排污(汽)系统 | 取样器、消音器、连排、定排 |
电控系统 | 普通控制、PLC控制 |
锅炉房内其它设备 | 循环泵、除污器、换热站等 |
烟气净化系统 | 脱硫脱硝装置、除尘器等 |
参数项目 锅炉型号 | 额定蒸发量 | 额定蒸汽压力 | 额定蒸汽温度 | 给水温度 | 锅炉水容积 | 锅炉热效率 | 排烟温度 | 适用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件运输尺寸 | 最大件运输重量 |
T/h | Mpa | ℃ | ℃ | m³ | % | ℃ | Kg/h | mm | t | ||
DZH1-1.0-T | 1 | 1 | 184 | 20/104 | 3.15 | 83.03 | 127.25 | 二类烟煤(Q=17.69MJ/kg) | 192.32 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH2-1.25-T | 2 | 1.25 | 194 | 4.75 | 82.98 | 126.41 | 386.47 | 4950×2650×3177 | 15 | ||
DZH4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 | 7.7 | 81.99 | 137.25 | 782.29 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||
DZH6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 7.4 | 82.26 | 146.83 | 1169.57 | 6930×3020×3664 | 25 | ||
注:1、可根据各地环保要求,提供专门方案; 2、当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化; 3、由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 |
参数项目 锅炉型号 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 锅炉热效率 | 排烟温度 | 电压 | 适用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件运输尺寸 | 最大件运输重量 |
MW | Mpa | ℃ | ℃ | % | ℃ | V/HZ | Kg/h | mm | t | ||
DZH0.7 | 0.7 | 0.7 | 85 | 60 | >80 | <130 | 380/50 | 二类烟煤(Q=17.69MJ/kg) | 151 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH1.4 | 1 | 1 | 302 | 4950×2650×3177 | 15 | ||||||
DZH2.8 | 2.8 | 1 | 596 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||||||
DZH4.2 | 4.2 | 1 | 880 | 6930×3020×3664 | 25 | ||||||
注:1、可根据各地环保要求,提供专门方案; 2、当燃料热值及化学成分发生变化时,表中部分参数会发生相应变化; 3、由于技术不断创新改进,技术参数如有变动,恕不另行通知。 |
各类常见燃料热值、耗费量、成本分析与对比(基于1吨蒸汽锅炉计算) | ||||||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位发热量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 锅炉热效率(%) | 燃烧气体排放 | 市场价格(元/吨) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料费用 | 综合评价 | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ类烟煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35吨/时以上普遍适用 |
轻柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允许使用,属高成本 |
天然气 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 国家普遍推广 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多省市适用(推荐) |
稻壳 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多省市适用(推荐) |
秸秆 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸秆) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市适用(推荐) |
生物质成型颗粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多省市适用(推荐) |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。